Live Report And Result DAFTAR JUARA
Kontes Ikan Cupang Hias Nasional Piala Walikota Bekasi 18-19 Desember 2015
*mohon maaf jika salah dalam menulis nama dan gelar
JUARA UMUM :
RICKY SUGIHARTO - BEKASI
POINT 288
RUNNER UP :
H.INDRA - BALIKPAPAN
POINT 230
Grand Champion :
A : A2 : 723 RICKY SUGIHARTO - BEKASI
B: B7 : 710 HENDRA - SIDOARJO
C: C6 : 382 HENDRY SUTRISNO-JAKARTA
D: D6 : 33 BETTA WE JAYA - JAKARTA
E: E9 : 428 ARKASA BETTA
JUARA | A1 |
1 | 48 - A1 - H. INDRA - BALIKPAPAN |
2 | 294-A1-H INDRA-BALIKPAPAN |
3 | 285-A1-H INDRA-BALIKPAPAN |
JUARA | A2 |
1 | 723-A2-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 343-A2-MABES -MALANG |
3 | 219-A2-MABES -MALANG |
JUARA | A3 |
1 | 230-A3-H INDRA-BALIKPAPAN |
2 | 412-A3-BETTA BARETA-0 |
3 | 395-A3-MABES |
JUARA | A4 |
1 | 565-A4-GLORIA GUPPY |
2 | 773 - A4 - NOBITA BETTA |
3 | 774 - A4 - NOBITA BETTA |
JUARA | A5 |
1 | 739-A5-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 587-A5-DANIEL BCI-BSD |
3 | 597-A5-YUDI RM |
JUARA | A6 |
1 | 255-A6-H INDRA-BALIKPAPAN |
2 | 225-A6-H INDRA-BALIKPAPAN |
3 | 32 - A6 - H. INDRA - BALIKPAPAN |
JUARA | A7 |
1 | 722-A7-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 399-A7-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
E | 221-A7-H INDRA-BALIKPAPAN |
JUARA | A8 |
1 | 233-A8-H INDRA-BALIKPAPAN |
2 | 239-A8-H INDRA-BALIKPAPAN |
3 | 726- A8-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
JUARA | B1 |
1 | 84 - B1 - H INDRA - BALIKPAPAN |
2 | 715 - B1 - RICKY SUGIHARTO |
3 | 53 - B1- BETTA WE JAYA - JAKARTA |
JUARA | B2 |
1 | 725-B2-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 592 - B2 - RENO |
3 | 562 - B2 - YUDI RM |
JUARA | B3 |
1 | 446-B3-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
2 | 601-B3-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
3 | 454-B3-ARKASA BETTA-0 |
JUARA | B4 |
1 | 615-B4-GLORIA GUPPY-0 |
2 | 409-B4-ARKASA BETTA-0 |
3 | 619-B4-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
Juara | B5 |
1 | 729 - B5 - RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 416-B5-USTAD BADRI-CIOMAS |
3 | 735- B5 - RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
JUARA | B6 |
1 | 561-B6-YUDI RM-0 |
2 | 96 - B6 - H. INDRA - BALIKPAPAN |
3 | 14 - B6 - H. INDRA - BALIKPAPAN |
JUARA | B7 |
1 | 710 - B7 - HENDRA - SIDOARJO |
2 | 734 - B7 - RICKY SUGIHARTO |
3 | 21 - B7 - H. INDRA - BALIKPAPAN |
JUARA | B8 |
1 | 401-B8-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
2 | 570-B8-YUDI RM |
3 | 88 - B8 - H INDRA - BALIKPAPAN |
JUARA | B9 |
1 | 683-B9-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 527-B9-RENO-0 |
3 | 481-B9-ARKASA BETTA-0 |
JUARA | C1 |
1 | 310-C1-MABES - Malang |
2 | 126-C1-Mabes -MALANG |
3 | 342-C1-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
JUARA | C2 |
1 | 158-C2-DENNY PURNAMA-0 |
2 | 147-C2-Mabes -MALANG |
3 | 113-C2-DENNY PURNAMA-0 |
JUARA | C3 |
1 | 198-C3-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 293-C3-PCT TANGERANG-TANGERANG |
3 | 193-C3-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
JUARA | C4 |
1 | 383-C4-ARKASA BETTA-0 |
2 | 244-C4-MABES -MALANG |
3 | 361-C4-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
JUARA | C5 |
1 | 8-C5-Mabes -Malang |
2 | 770 - C5 - RONDO BETTA |
3 | 513 - C5 - FERRY SUGIANTO |
JUARA | C6 |
1 | 382-C6-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
2 | 282-C6-PCT TANGERANG-TANGERANG |
3 | 301-C6-ARKASA BETTA |
JUARA | C7 |
1 | 13 - C7 - BETTA WE JAYA - JAKARTA |
2 | 394-C7-H INDRA-BALIKPAPAN |
3 | 588-C7-ARKASA BETTA-0 |
JUARA | C8 |
1 | 348-C8-H INDRA-BALIKPAPAN |
2 | 290-C8-FREDDY BETTA-JAKARTA |
3 | 331-C8-CUPANG BETTA CRISTIAN-BEKASI |
JUARA | C9 |
1 | 177-C9-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 283-C9-PCT TANGERANG-TANGERANG |
3 | 11 - C9 - H INDRA - BALIKPAPAN |
JUARA | C10 |
1 | 450-C10-ARKASA BETTA |
2 | 359-C10-H INDRA-BALIKPAPAN |
3 | 140-C10-Mabes -MALANG |
JUARA | C11 |
1 | 464-C11-ARKASA BETTA-0 |
2 | 438-C11-ARKASA BETTA-0 |
3 | 134-C11-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
JUARA | C12 |
1 | 366 - C12 - HENDRY SUTRISNO |
2 | 207-C12-MABES -MALANG |
3 | 760 - C12 - BETTA PEKALONGAN |
JUARA | D1 |
1 | 194-D1-H.Indra-Balik Papan |
2 | 138-D1-H.Indra-Balik Papan |
3 | 737-D1 - RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
JUARA | D2 |
1 | 216-D2-PCT TANGERANG-TANGERANG |
2 | 353-D2-MABES -MALANG |
3 | 234-D2-MABES -MALANG |
JUARA | D3 |
1 | 133-D3-H.Indra-Balik Papan |
2 | 16 - D3 - BETTA WE JAYA - JAKARTA |
3 | 171-D3-H.Indra-Balik Papan |
JUARA | D4 |
1 | 176-D4-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 129-D4-H.Indra-Balik Papan |
3 | 733 D4 - RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
JUARA | D5 |
1 | 269-D5-MABES -MALANG |
2 | 157-D5-Betta Banditos-Pondok Ungu |
3 | 384-D5-Betta Banditos |
JUARA | D6 |
1 | 33 - D6 - BETTA WE JAYA - JAKARTA |
2 | 90 - D6 - BETTA WE JAYA - JAKARTA |
3 | 236-D6-H INDRA-BALIKPAPAN |
JUARA | D7 |
1 | 7 - D7 - BETTA WE JAYA - JAKARTA |
2 | 143-D7-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
3 | 200-D7-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
JUARA | E1 |
1 | 405-E1-ARKASA BETTA-0 |
2 | 747-E1 - RICKY SUGIHARTO |
3 | 731 - E1 - RICKY SUGIHARTO |
JUARA | E2 |
1 | 526-E2-DANU TIRTA-JAKARTA |
2 | 429-E2-INDO BETTA LAUT |
3 | 754-E2 - RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
JUARA | E3 |
1 | 628-E3-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 744-E3- RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
3 | 249-E3-H INDRA-BALIKPAPAN |
JUARA | E4 |
1 | 257-E4-H INDRA-BALIKPAPAN |
2 | 419-E4-ARKASA BETTA-0 |
3 | 745-E4- RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
JUARA | E5 |
1 | 730 - E5- RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
2 | 323-E5-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
3 | 690-E5-GLORIA GUPPY |
JUARA | E6 |
1 | 714 - E6 -RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
2 | 413-E6-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
3 | 434-E6-REZA -0 |
JUARA | E7 |
1 | 334-E7-BETTA GERMO BAL-0 |
2 | 528-E7-FREDDY -TANGERANG |
3 | 755- E7 - RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
JUARA | E8 |
1 | 396-E8-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
2 | 354-E8-MABES -MALANG |
3 | 212-E8-H INDRA-BALIKPAPAN |
JUARA | E9 |
1 | 428-E9-ARKASA BETTA |
2 | 432-E9-BETTA BARETA |
3 | 360-E9-HENDRY SUTRISNO-JAKARTA |
JUARA | E10 |
1 | 218-E10-MABES -MALANG |
2 | 333-E10-MABES |
3 | 577-E10-VAMPIR BETTA |
JUARA | E11 |
1 | 130-E11-RICKY SUGIHARTO-BEKASI |
2 | 202-E11-HADY BEKASI-BEKASI |
3 | 224-E11-MABES -MALANG |
JUARA | E12 |
1 | 469-E12-ARKASA BETTA |
2 | 439-E12-ARKASA BETTA-0 |
3 | 598-E12-DANIEL BCI-BSD |
JUARA | E13 |
1 | 719-E13- RICKY SUGIHARTO - BEKASI |
2 | 267-E13-PCT TANGERANG-TANGERANG |
3 | 232-E13-H INDRA-BALIKPAPAN |
JUARA | E14 |
1 | 270-E14-FRANKY FBS-PALEMBANG |
2 | 196-E14-DANIEL-PONTIANAK |
3 | 373-E14-H INDRA-BALIKPAPAN |
No comments:
Post a Comment